Die einzigartig designten SANAO-Handstücke bieten unnachahmliche Kontrolle sowie effiziente Einsatzmöglichkeiten.

SANAO 200L
(S20100)
1:5 Übersetzung
Glasstab, 3-Düsenspray
Bohrer mit Anti-Rutsch-Griff, Ø 1,60 mm

SANAO 40L
(S20101)
1:1
Glasstab, 1-Düsenspray
Bohrer mit Verriegelungsautomatik, Ø 2,35 mm

SANAO 40
(S20102)
1:1
1-Düsenspray
Bohrer mit Verriegelungsautomatik, Ø 2,35 mm

SANAO 10L
(S20103)
5:1 Untersetzung
Glasstab, 1-Düsenspray
Bohrer mit Verriegelungsautomatik, Ø 2,35 mm

SANAO 10
(S20104)
5:1 Untersetzung
1-Düsenspray
Bohrer mit Verriegelungsautomatik, Ø 2,35 mm

SANAO PSO
(S20106)
5:1 Untersetzung „Snap-on“- oder „Screw-in“-Prophylaxeaufsätze

SANAO 40ST
(S20107)
1:1
1-Düsenspray, Bohrer mit geradem Handstück
Ø 2,35 mm
Effizient
Ergonomisch

Übersicht der Anwendungen
Handstücke | Max. U/min | Häufige Anwendungen |
Niedrige Geschwindigkeit | ||
---|---|---|
SANAO 40 | 40,000 | Kavitätenpräparation, Finishing |
SANAO 10 | 8,000 | Endoskopie, Kavitätenpräparation, Finishing |
SANAO PSO | 8,000 | Prophylaxe, Polieren für „Snap-on“- oder „Screw-in“-Kelche oder Bürsten |
SANAO 40ST | 40,000 | Oberflächenpolitur |
Mit Beleuchtungssystem | ||
SANAO 200L | 200,000 | Entfernung kariösen Materials, Präparation von Kavitäten und Kronen |
SANAO 40L | 40,000 | Kavitätenpräparation, Finishing |
SANAO 10L | 8,000 | Endoskopie, Kavitätenpräparation, Finishing |
SANAO 40ST | 40,000 | Oberflächenpolitur |
Übersicht der Spezifikationen
SANAO | |||||||
200L | 40L | 40 | 10L | 10 | PSO | 40ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungsverhältnis | 1:5 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1:1 |
Max. Geschwindigkeit (U/min) | 200,000 | 40,000 | 40,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 40,000 |
Kopfdurchmesser (mm) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.0 | - |
Kopfhöhe (mm) (mit 19 mm Fräser) | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | - | - |
Kopfhöhe (mm) | 15.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | - |
Gewicht (g) | 77.5 | 68.9 | 70.9 | 73.2 | 73.2 | 68.8 | 73.3 |
Schallpegel (dB) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Sprühsystem | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Beleuchtungssystem | Glasstab | Glasstab | – | Glasstab | - | - | - |
Garantie (Jahre) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Download
Broschüre
Handbuch
Broschüre
SANAO-Handstücke Vertrieben durch: SciCan GmbH Wangener Straße 78, 88299 Leutkirch DEUTSCHLAND
SANAO-Handstücke Hersteller: SycoTec GmbH & Co. KG Wangener Straße 78, 88299 Leutkirch, DEUTSCHLAND